Metagenomik (Mikrobyota)
BAKYERİ ve ARKE
Kat. No | Örnek Sayısı |
BS-NGS-BA-101 | 1 – 10 |
BS-NGS-BA-102 | 11 – 20 |
BS-NGS-BA-103 | 21 – 40 |
BS-NGS-BA-104 | 41 ve Fazlası |
FUNGI
Kat. No | Örnek Sayısı |
BS-NGS-F-101 | 1 – 10 |
BS-NGS-F-102 | 11 – 20 |
BS-NGS-F-103 | 21 – 40 |
BS-NGS-F-104 | 41 ve Fazlası |
Genel Bakış
- Illumina MiSeq ve HiSeq Platformları
- Başlangıç Materyali olarak 20 ng Genomik DNA
- Mantar Kültürü Hazırlığına Gerek Yok
- Tüm mantarların Aynı Anda ITS Geninin Amplifikasyonu
- OTU Kümelemesi ve Sınıflandırması
- 4-5 Hafta Dönüş Süresi
- Örneklerdeki Tüm Mantarların Tespiti ve Sınıflandırılması
- 3 Ay Veri Depolama