Sanger Dizileme
Standart Sanger Dizileme
Standart Sanger Dizileme | Kat. No | Ürün Sayısı |
| Analiz Periyodu |
PCR Ürünü, Tüp | BS-SEQ-SSS-101 | 1-30 |
| 2-3 Hafta |
PCR Ürünü, Tüp | BS-SEQ-SSS-102 | 30 ve Fazlası |
| 10 Gün |
PCR Ürünü, Agaroz Jel | BS-SEQ-SSS-201 | 1-30 |
| 2-3 Hafta |
PCR Ürünü, Agaroz Jel | BS-SEQ-SSS-202 | 30 ve Fazlası |
| 10 Gün |
PCR Ürünü, 96’lı Plaka, Tek Primer | BS-SEQ-SSS-301 | 1-2 |
| 10 Gün |
PCR Ürünü, 96’lı Plaka, Tek Primer | BS-SEQ-SSS-302 | 2 ve Fazlası |
| 10 Gün |
PCR Ürünü, 96’lı Plaka , 2-4 Primer | BS-SEQ-SSS-401 | 1-2 |
| 10 Gün |
PCR Ürünü, 96’lı Plaka , 2-4 Primer | BS-SEQ-SSS-402 | 2 ve Fazlası |
| 10 Gün |
PCR Ürünü Saflaştırma; Tüp | BS-SEQ-PPP-501 | 1-30 |
| 2-3 Hafta |
PCR Ürünü Saflaştırma; Tüp | BS-SEQ-PPP-502 | 30 ve Fazlası |
| 10 Gün |
PCR Ürünü Ssaflaştırma; 96’lı Plaka | BS-SEQ-PPP-601 | 1-2 |
| 10 Gün |
PCR Ürünü Ssaflaştırma; 96’lı Plaka | BS-SEQ-PPP-602 | 2 ve Fazlası |
| 10 Gün |
Hedefli Sanger Dizileme
Kategori | Hedefli Sanger Dizileme | Kat. No | Hizmet İçeriği | Örnek Sayısı | Analiz Periyodu |
Moleküler Tür Tespiti | Bacteriyel 16S rDNA Dizileme | BS-SEQ-TSS-101 | 1-Bakteriyel Kültürden DNA İzolasyonu 2-PCR 16s rDNA Amplifikasyonu 3-PCR Ürünü Saflaştırma 4-Sanger Dizilimi 5- Raporlama | 1-50 | 2-4 Hafta |
Moleküler Tür Tespiti | Bacteriyel 16S rDNA Dizileme | BS-SEQ-TSS-102 | 1-Bakteriyel Kültürden DNA İzolasyonu 2-PCR 16s rDNA Amplifikasyonu 3-PCR Ürünü Saflaştırma 4-Sanger Dizilimi 5- Raporlama | 50-90 | 2-4 Hafta |
Moleküler Tür Tespiti | Bacteriyel 16S rDNA Dizileme | BS-SEQ-TSS-103 | 1-Bakteriyel Kültürden DNA İzolasyonu 2-PCR 16s rDNA Amplifikasyonu 3-PCR Ürünü Saflaştırma 4-Sanger Dizilimi 5- Raporlama | 90 ve Fazlası | 2 Hafta |
Moleküler Tür Tespiti | Fungal ITS Dizileme | BS-SEQ-TSS-201 | 1-Fungal Kültürden DNA İzolasyonu 2- ITS Bölgesinin PCR ile Amplifikasyonu 3-PCR Ürün Saflaştırma 4-Sanger Dizilimi 5- Raporlama | 1-50 | 2-4 Hafta |
Moleküler Tür Tespiti | Fungal ITS Dizileme | BS-SEQ-TSS-202 | 1-Fungal Kültürden DNA İzolasyonu 2- ITS Bölgesinin PCR ile Amplifikasyonu 3-PCR Ürün Saflaştırma 4-Sanger Dizilimi 5- Raporlama | 50-90 | 2-4 Hafta |
Moleküler Tür Tespiti | Fungal ITS Dizileme | BS-SEQ-TSS-203 | 1-Fungal Kültürden DNA İzolasyonu 2- ITS Bölgesinin PCR ile Amplifikasyonu 3-PCR Ürün Saflaştırma 4-Sanger Dizilimi 5- Raporlama | 90 ve Fazlası | 2 Hafta |
Moleküler Tür Tespiti | Fungal Aktin Dizileme | BS-SEQ-TSS-301 | 1-Fungal Kültürden DNA İzolasyonu 2-PCR ile Actin Bölgesinin Amplifikasyonu 3-PCR Ürün Saflaştırma 4-Sanger Dizilimi 5-Raporlama | 1-50 | 2-4 Hafta |
Moleküler Tür Tespiti | Fungal Aktin Dizileme | BS-SEQ-TSS-302 | 1-Fungal Kültürden DNA İzolasyonu 2-PCR ile Actin Bölgesinin Amplifikasyonu 3-PCR Ürün Saflaştırma 4-Sanger Dizilimi 5-Raporlama | 50-90 | 2-4 Hafta |
Moleküler Tür Tespiti | Fungal Aktin Dizileme | BS-SEQ-TSS-303 | 1-Fungal Kültürden DNA İzolasyonu 2-PCR ile Actin Bölgesinin Amplifikasyonu 3-PCR Ürün Saflaştırma 4-Sanger Dizilimi 5-Raporlama | 90 ve Fazlası | 2 Hafta |
Moleküler Tür Tespiti | Fungal Kalmodulin Dizileme | BS-SEQ-TSS-401 | 1-Fungal Kültürden DNA İzolasyonu 2-PCR ile Calmodulin Bölgesinin Amplifikasyonu 3-PCR Ürün Saflaştırma 4-Sanger Dizilimi 5- Raporlama | 1-50 | 2-4 Hafta |
Moleküler Tür Tespiti | Fungal Kalmodulin Dizileme | BS-SEQ-TSS-402 | 1-Fungal Kültürden DNA İzolasyonu 2-PCR ile Calmodulin Bölgesinin Amplifikasyonu 3-PCR Ürün Saflaştırma 4-Sanger Dizilimi 5- Raporlama | 50-90 | 2-4 Hafta |
Moleküler Tür Tespiti | Fungal Kalmodulin Dizileme | BS-SEQ-TSS-403 | 1-Fungal Kültürden DNA İzolasyonu 2-PCR ile Calmodulin Bölgesinin Amplifikasyonu 3-PCR Ürün Saflaştırma 4-Sanger Dizilimi 5- Raporlama | 90 ve Fazlası | 2 Hafta |
Moleküler Tür Tespiti | Fungal Beta-Tubulin Dizileme | BS-SEQ-TSS-501 | 1-Fungal Kültürden DNA İzolasyonu 2- Beta-Tubulin Bölgesinin PCR ile Amplifikasyonu 3-PCR Ürün Saflaştırması 4-Sanger Sekansı 5- Raporlama | 1-50 | 2-4 Hafta |
Moleküler Tür Tespiti | Fungal Beta-Tubulin Dizileme | BS-SEQ-TSS-502 | 1-Fungal Kültürden DNA İzolasyonu 2- Beta-Tubulin Bölgesinin PCR ile Amplifikasyonu 3-PCR Ürün Saflaştırması 4-Sanger Sekansı 5- Raporlama | 50-90 | 2-4 Hafta |
Moleküler Tür Tespiti | Fungal Beta-Tubulin Dizileme | BS-SEQ-TSS-503 | 1-Fungal Kültürden DNA İzolasyonu 2- Beta-Tubulin Bölgesinin PCR ile Amplifikasyonu 3-PCR Ürün Saflaştırması 4-Sanger Sekansı 5- Raporlama | 90 ve Fazlası | 2 Hafta |
Moleküler Tür Tespiti | Hayvansal CO1 Dizileme | BS-SEQ-TSS-601 | 1-Balık örneğinden DNA İzolasyonu 2-PCR ile CO1 Bölgesi Amplifikasyonu 3-PCR ürün saflaştırması 4-Sanger Sekansı 5- Raporlama | 1-50 | 2-4 Hafta |
Moleküler Tür Tespiti | Hayvansal CO1 Dizileme | BS-SEQ-TSS-602 | 1-Balık örneğinden DNA İzolasyonu 2-PCR ile CO1 Bölgesi Amplifikasyonu 3-PCR ürün saflaştırması 4-Sanger Sekansı 5- Raporlama | 50-90 | 2-4 Hafta |
Moleküler Tür Tespiti | Hayvansal CO1 Dizileme | BS-SEQ-TSS-603 | 1-Balık örneğinden DNA İzolasyonu 2-PCR ile CO1 Bölgesi Amplifikasyonu 3-PCR ürün saflaştırması 4-Sanger Sekansı 5- Raporlama | 90 ve Fazlası | 2 Hafta |
Moleküler Tür Tespiti | Böcek CO2 Dizileme | BS-SEQ-TSS-701 | 1-Böcek örneklerinden DNA izolasyonu 2-CO2 bölgesinin PCR ile Amplifikasyonu 3-PCR Ürün Saflaştırması 4-Sanger Sekansı 5- Raporlama | 1-50 | 2-4 Hafta |
Moleküler Tür Tespiti | Böcek CO2 Dizileme | BS-SEQ-TSS-702 | 1-Böcek örneklerinden DNA izolasyonu 2-CO2 bölgesinin PCR ile Amplifikasyonu 3-PCR Ürün Saflaştırması 4-Sanger Sekansı 5- Raporlama | 50-90 | 2-4 Hafta |
Moleküler Tür Tespiti | Böcek CO2 Dizileme | BS-SEQ-TSS-703 | 1-Böcek örneklerinden DNA izolasyonu 2-CO2 bölgesinin PCR ile Amplifikasyonu 3-PCR Ürün Saflaştırması 4-Sanger Sekansı 5- Raporlama | 90 ve Fazlası | 2 Hafta |
Ekstra Hizmetler | PCR Optimizasyonu | BS-SEQ-SES-101 | Primer sentezi, tüm PCR reaktifleri ve Saflaştırma işlemini içerir. Müşteri template DNA ve pozitif kontrol template’i sunmak zorundadır. Şartlar ve koşullar geçerlidir. | 1 | 4 Hafta |
Ekstra Hizmetler | PCR Amplifikasyonu | BS-SEQ-SES-102 |
| 1 | 1 Hafta |
Ekstra Hizmetler | Primer Dizayn | BS-SEQ-SES-103 | Primer dizayn ile sentezini içerir | 1 | 2 Hafta |
Ekstra Hizmetler | Klonlama | BS-SEQ-SES-104 |
| 1 | 2 Hafta |
Ekstra Hizmetler | Plasmid İzolasyon/Ekstrasyon | BS-SEQ-SES-105 |
| 1 | 2 Hafta |
Ekstra Hizmetler | gDNA İzolasyon/Ekstrasyon | BS-SEQ-SES-106 |
| 1 | 2 Hafta |
Sayım Standartları | Bacterial qPCR için Sayım Standartı Oluşturma | BS-SEQ-SCS-101 | Bakteriyel 16s rDNA bölgesine özgü 10-10000 kopyaların Seri Seyreltilmesi | 100 | 2-3 Hafta |
Sayım Standartları | Arkeal qPCR için Sayım Standatı Oluşturma | BS-SEQ-SCS-102 | Arkeal Spesifik 16s rDNA Bölgesi 10-10000 Kopyalarının Seri Seyreltilmesi | 100 | 2-3 Hafta |
Sayım Standartları | Fungal qPCR için Sayım Standartı Oluşturma | BS-SEQ-SCS-103 | Funga ITS bölgeye spesifik10-10000 Kopyaların Seri Dilüsyonu | 100 | 2-3 Hafta |
Sayım Standartları | Standart Sayım Oluşturmak için Özel Tasarım qPCR | BS-SEQ-SCS-104 | İstenilen Hedefe Özel Kopya Seri Dilüsyonu | 100 | 2-3 Hafta |
Biyoinformatik Analizi
Standart Sanger Dizileme Analizi
- Uzun Dizileme Okumaları
- Tescillenmiş Protokoller
- Plazmid, BAC, Lambda ve Cosmid DNA’nın yanı sıra PCR ürünlerinin dizilişi,
Hedefli Sanger Dizileme Analizi
- Uzun Dizileme Okumaları
- Tescillenmiş Protokoller
- Plazmid, BAC, Lambda ve Cosmid DNA’nın yanı sıra PCR ürünlerinin dizilişi